MBE-500 主要采用氩弧焊加工的圆柱形316不锈钢腔体,腔体顶部法兰尺寸为DN400CF,配置10个以上的蒸发源。系统预留多种法兰口,安装法兰兼容RGA、RHEED、BFM等多种原位测量。模块化设计,设备多功能性强,束流挡板瞬时可控,可实现2 inch高质量薄膜生长。
| ● 可灵活配置不同种类的蒸发源,可在衬底上进行高质量外延成长 | ● 应用范围广,兼容III-V族、氧化物、氮化物薄膜生长 | ● 可互联Cluster传样系统,实现2 inch衬底托盘全自动传递 |
| ● 配备原位检测系统,实时监控生长状态 | ||
| MBE-500 | 模块描述 | 配置参数 | |
| 生长室 | 腔体 | 腔体材料 | SS316 |
| 腔体尺寸 | 400mm I.D | ||
| 烘烤温度 | Max.200℃ | ||
| 本底真空 | < 5×10-10 mbar | ||
| 抽气系统 | 700L/s分子泵+10m3/h机械泵 | ||
| 真空测量系统 | 离子规+Pirani规 | ||
| 液氮冷屏 | 选配 | ||
| 离子泵 | 选配 | ||
| 低温泵 | 选配 | ||
| 样品架 | 样品尺寸 | 2 inch | |
| 衬底加热方式 | 辐射加热 | ||
| 衬底加热器温度 | 室温-1200K | ||
| 电子束加热 | 选配 | ||
| 直流加热 | 选配 | ||
| 液氮制冷模块 | 选配 | ||
| 部件 | 蒸发源配置 | 6xDN40CF, 4xDN63CF, 1xDN100CF | |
| 独立的蒸发源挡板 | 气动驱动 | ||
| BFM | 标配 | ||
| RHEED | 15KeV-30KeV | ||
| Ion Source | 选配 | ||
| RGA | 选配 | ||
快速进样室 | 腔体 | 腔体材料 | SS316 |
| 烘烤温度 | Max.200℃ | ||
| 本底真空 | <5×10-8 mbar | ||
| 抽气系统 | 80L/s分子泵+10m3/h机械泵 | ||
| 真空测量系统 | 全量程规 | ||
| 部件 | 样品停放台 | 3工位 | |
| 系统集成及控制 | GUIDE软件 | 标配 | |
| 烘烤系统 | 标配 | ||
| 系统支架 | 标配 | ||
| 污染物回收系统 | 选配 | ||
| 真空照明系统 | 选配 | ||
| 等离子清洗 | 选配 | ||
| 泵车 | 选配 | ||

收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密